ソーラー パネル
- • 高転換率
- • 長い作動時間
- • 環境に優しい
- • 低コスト
- • 柔軟的なデザイン
| 型 式 | 材 料 | 最大電力量(Wp) | 最大電圧 (V) | 最大電流 (A) | 開路電圧 (V) | 短絡電流 (A) | 寸 法 (mm) | セル (Pcs) |
| ESP005 | 多結晶 | 5 | 17 | 0.3 | 21 | 0.33 | 240*290*25 | 36 |
| ESP008 | 多結晶 | 8 | 17 | 0.47 | 21 | 0.53 | 329*290*25 | 36 |
| ESP010 | 多結晶 | 10 | 17.5 | 0.57 | 21 | 0.66 | 329*290*25 | 36 |
| ESP012 | 多結晶 | 12 | 17.5 | 0.69 | 21 | 0.76 | 430*300*25 | 36 |
| ESP015 | 多結晶 | 15 | 17.5 | 0.86 | 21 | 1.0 | 400*350*25 | 36 |
| ESP020 | 多結晶 | 20 | 17.5 | 1.1 | 21 | 1.3 | 541*422*25 | 36 |
| ESP020S | 多結晶 | 20 | 17.5 | 1.1 | 21 | 1.3 | 610*291*25 | 36 |
| ESP025 | 多結晶 | 25 | 17.5 | 1.4 | 21 | 1.6 | 541*422*25 | 36 |
| ESP030 | 多結晶 | 30 | 17.5 | 1.7 | 21 | 2.0 | 610*541*25 | 36 |
| ESP035 | 多結晶 | 35 | 17.5 | 2.0 | 21 | 2.3 | 610*541*25 | 36 |
| ESP040 | 多結晶 | 40 | 17.5 | 2.3 | 22 | 2.5 | 610*541*35 | 36 |
| ESP045 | 多結晶 | 45 | 17.5 | 2.6 | 21 | 3.0 | 800*541*35 | 36 |
| ESP050 | 多結晶 | 50 | 17.5 | 2.9 | 22 | 3.1 | 800*541*35 | 36 |
| ESP055 | 多結晶 | 55 | 17.5 | 3.1 | 21 | 3.6 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP060 | 多結晶 | 60 | 17.5 | 3.4 | 22 | 3.8 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP065 | 多結晶 | 65 | 17.5 | 3.7 | 22 | 4.1 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP070 | 多結晶 | 70 | 17.5 | 4 | 22 | 4.4 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP075 | 多結晶 | 75 | 17.5 | 4.3 | 22 | 4.7 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP080 | 多結晶 | 80 | 17.5 | 4.6 | 22 | 5.1 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP085 | 多結晶 | 85 | 17.5 | 4.9 | 22 | 5.3 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP090 | 多結晶 | 90 | 17.5 | 5.14 | 21.5 | 5.66 | 1198*548*40 | 36 |
| ESP100 | 多結晶 | 100 | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.29 | 1454*670*40 | 36 |
| ESP110 | 多結晶 | 110 | 17.5 | 6.3 | 22 | 7.0 | 1470*680*50 | 36 |
| ESP110S | 多結晶 | 110 | 17.5 | 6.3 | 22 | 7.0 | 1447*663*50 | 36 |
| ESP120 | 多結晶 | 120 | 17.5 | 6.9 | 22 | 7.6 | 1470*680*50 | 36 |
| ESP120S | 多結晶 | 120 | 35 | 3.4 | 44 | 3.8 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP125 | 多結晶 | 125 | 17.5 | 7.14 | 21.5 | 7.86 | 1454*670*40 | 36 |
| ESP130 | 多結晶 | 130 | 35 | 3.7 | 44 | 4.1 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP140 | 多結晶 | 140 | 35 | 4.0 | 44 | 4.4 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP150 | 多結晶 | 150 | 35 | 4.3 | 44 | 4.7 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP160 | 多結晶 | 160 | 35 | 4.6 | 44 | 5.1 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP160S | 多結晶 | 160 | 23 | 7 | 29 | 7.7 | 1310*990*48 | 72 |
| ESP165S | 多結晶 | 165 | 17.5 | 9.43 | 21.5 | 10.37 | 1317*993*40 | 36 |
| ESP170 | 多結晶 | 170 | 35 | 4.9 | 44 | 5.3 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP170S | 多結晶 | 170 | 23 | 7.4 | 29 | 8.1 | 1310*990*48 | 72 |
| ESP175 | 多結晶 | 175 | 36 | 4.83 | 44 | 5.5 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP180 | 多結晶 | 180 | 23 | 7.79 | 27.84 | 8.57 | 1312*976*50 | 48 |
| ESP190 | 多結晶 | 190 | 26.1 | 7.3 | 32.4 | 8.1 | 1494*996*50 | 54 |
| ESP200 | 多結晶 | 200 | 46.06 | 4.34 | 55.68 | 4.77 | 1570*1044*50 | 96 |
| ESP205 | 多結晶 | 205 | 35 | 5.85 | 42.5 | 6.21 | 1450*990*46 | 72 |
| ESP210 | 多結晶 | 210 | 35.2 | 5.96 | 43.2 | 6.55 | 1580*992*50 | 72 |
| ESP220 | 多結晶 | 220 | 29.1 | 7.56 | 36.2 | 8.28 | 1630*980*46 | 60 |
| ESP250 | 多結晶 | 250 | 35.2 | 7.52 | 43.56 | 8.47 | 1698*996*50 | 72 |
| ESP270 | 多結晶 | 270 | 34.8 | 7.75 | 43.2 | 8.6 | 1968*996*50 | 72 |
| ESP280 | 多結晶 | 280 | 34.9 | 8.02 | 43.4 | 9.06 | 1950*990*50 | 72 |

