カーボン亜鉛電池と アルカリ電池
- 環境に優しい(-55℃~+80℃)
- 長く持続的な電力と優れた保存寿命
| 型 式 | サイズ | 公称電圧(V) | 質 量(g) | ||
| カーボン亜鉛電池 | アルカリ電池 | カーボン亜鉛電池 | アルカリ電池 | ||
| R01 | LR01 | N | 1.5 | 6.0 | 9.5 |
| R03 | LR03 | AAA | 1.5 | 8.0 | 12.0 |
| R6 | LR6 | AA | 1.5 | 18.0 | 24.0 |
| R14 | LR14 | C | 1.5 | 49.0 | 67.6 |
| R20 | LR20 | D | 1.5 | 102.0 | 143.0 |
| 6F22 | 6LR61 | 9V | 9.0 | 36.0 | 47.0 |







