対応 型 式:
Panasonic: CR/BR2032, CR2032/1F4, CR2477/1HF, CR-123AW, CR-P2W
Sony: CR/BR1220, CR2025, 2CR5, CR2 Maxell: CR1025, CR/BR2016, CR17335, CR17450
Renata: CR1616, CR2032 Varta: CR2032, CR2430, CR1/2AA, CRAA, CR123A
Saft: LM2016, LM2032, LM2430, M52HR, M 20* Duracell: DL1220, DL1616, DL2450
Panasonic: CR/BR2032, CR2032/1F4, CR2477/1HF, CR-123AW, CR-P2W
Sony: CR/BR1220, CR2025, 2CR5, CR2 Maxell: CR1025, CR/BR2016, CR17335, CR17450
Renata: CR1616, CR2032 Varta: CR2032, CR2430, CR1/2AA, CRAA, CR123A
Saft: LM2016, LM2032, LM2430, M52HR, M 20* Duracell: DL1220, DL1616, DL2450
| 型 式 | 公称電圧(V) | 公称容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 最大放電電流 (mA) | 寸 法 (mm) | 質 量(g) | ||
| 連 続 | パルス | 直 径 | 高 さ | |||||
| CR927 | 3.0 | 30 | 0.1 | 0.5 | 5 | 9.5 | 2.7 | 0.6 |
| CR1025 | 3.0 | 30 | 0.1 | 0.5 | 5 | 10 | 2.5 | 0.6 |
| CR1216 | 3.0 | 25 | 0.2 | 1.0 | 5 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
| CR1220 | 3.0 | 40 | 0.2 | 1 | 5 | 12.5 | 2.0 | 0.8 |
| CR1225 | 3.0 | 50 | 0.2 | 1 | 5 | 12.5 | 2.5 | 1.0 |
| CR1616 | 3.0 | 50 | 0.2 | 2 | 10 | 16 | 1.6 | 1.2 |
| CR1620 | 3.0 | 70 | 0.2 | 2 | 10 | 16 | 2.0 | 1.3 |
| CR1632 | 3.0 | 120 | 0.2 | 2 | 10 | 16 | 3.2 | 1.6 |
| CR2016 | 3.0 | 75 | 0.4 | 2 | 10 | 20 | 1.6 | 1.6 |
| CR2025 | 3.0 | 150 | 0.4 | 3 | 15 | 20 | 2.5 | 2.4 |
| CR2032 | 3.0 | 210 | 0.4 | 3 | 15 | 20 | 3.2 | 3.1 |
| CR2330 | 3.0 | 260 | 0.5 | 3 | 20 | 23 | 3.0 | 4.0 |
| CR2354 | 3.0 | 500 | 0.5 | 3 | 20 | 23 | 5.4 | 5.7 |
| CR2430 | 3.0 | 270 | 0.5 | 3 | 20 | 24.5 | 3.0 | 4.3 |
| CR2450 | 3.0 | 550 | 0.5 | 3 | 20 | 24.5 | 5.0 | 6.2 |
| CR2477 | 3.0 | 850 | 0.4 | 2 | 10 | 24.5 | 7.7 | 8.2 |
| CR2477T | 3.0 | 1000 | 1.0 | 5 | 30 | 24.5 | 7.7 | 10.0 |
| CR3032 | 3.0 | 450 | 0.4 | 5 | 25 | 30 | 3.2 | 6.8 |
